Vereinsmeister seit 1981 (Jugend)
| Jahr | U18m | U18w | U14w / U15w | U14m / U15m | U12 | U11 | U10 | U8 / U9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ||||||||
| 1982 | Wittmann Christian | Beierlein Sabine | Kehlringer Helmut | |||||
| 1983 | ||||||||
| 1984 | Kehlringer Helmut | Beierlein Sabine | ||||||
| 1985 | Ilg Roland | Wittmann Margot | ||||||
| 1986 | ||||||||
| 1987 | Schönfeld Siegfried | Huber Stefanie | ||||||
| 1988 | Schönfeld Siegfried | Böhm Claudia | Bögl Matthias | |||||
| 1989 | Kuhrmeier Frank | Schneider Bärbel | Bögl Matthias | |||||
| 1990 | Brandl Jürgen | Bögl Matthias | ||||||
| 1991 | Ringlstetter Peter | Bögl Matthias | ||||||
| 1992 | Spieleder Thomas | Obermeier Tobias | ||||||
| 1993 | Huber Christian | Mieslinger Simone | ||||||
| 1994 | Huber Christian | Mieslinger Simone | ||||||
| 1995 | Wenninger Karl-Josef | Mieslinger Simone | ||||||
| 1996 | ||||||||
| 1997 | Willer Katrin | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 1999 | ||||||||
| 2000 | Wenninger Alfons | Kail Sabrina | ||||||
| 2001 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| 2003 | ||||||||
| 2004 | Steinberger Martina | Folger Nicole | ||||||
| 2005 | Folger Nicole | |||||||
| 2006 | Folger Nicole | |||||||
| 2007 | Lechner Tanja | |||||||
| 2008 | Fichtner Julia | Mergenthaler Florian | ||||||
| 2009 | Daffner Adrian | Köhler Alina | ||||||
| 2010 | Daffner Adrian | Vögl Lukas | ||||||
| 2011 | Putz Jessica | Köhler Alina | Vögl Lukas | Weichs Kilian | ||||
| 2012 | Daffner Julian | Krausert Giulia | ||||||
| 2013 | Daffner Julian | Weichs Kilian | ||||||
| 2014 | Köhler Alina | Daffner Julian | Weichs Kilian | |||||
| 2015 | Daffner Julian | Köhler Alina | Haneffner Julia | |||||
| 2016 | Weichs Kilian | Köhler Alina | Krausert Giulia | Weiß Nicolas | Schicker Julian | |||
| 2017 | Daffner Julian | Köhler Alina | Haneffner Julia | Neubauer Jakob | ||||
| 2018 | Haneffner Julia | |||||||
| 2019 | Weichs Kilian | Preißer Melina | ||||||
| 2020 | Weiß Nicolas | |||||||
| 2021 | Weiß Nicolas | Cinibulk Lukas | ||||||
| 2022 | Weiß Nicolas | Cinibulk Lukas | ||||||
| 2023 | Stephan Georg | Schairer Valentin | Schairer Carlotta | |||||
| 2024 | Ewald Marlon | Marx Luca | Cinibulk Leon |
Die Vizemeister werden per Flyover (beim Überfahren mit dem Mauszeiger) angezeigt.
